Uhrzeit Spielzeit Stand Ereignis
14:49:00 00:28 0:1 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
14:49:55 01:23 1:1 Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
14:50:48 02:16 1:2 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
14:51:04 02:33 2:2 Tor durch Nils Meyer (76) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
14:52:19 03:47 2:3 Tor durch Samuel Laumann (8) TV Aldingen
14:52:42 04:10 2:3 Gelbe Karte für Ben Fritz (13) TV Aldingen
14:54:08 05:37 2:4 Tor durch Elias Röber (17) TV Aldingen
14:54:31 06:00 2:5 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
14:55:04 06:33 3:5 Tor durch Joshua Petto (71) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
14:55:54 07:23 3:6 Tor durch Samuel Laumann (8) TV Aldingen
14:56:15 07:44 4:6 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
14:57:42 09:10 4:7 Tor durch Samuel Laumann (8) TV Aldingen
14:58:19 09:47 5:7 Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:01:32 12:43 6:7 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:04:20 14:09 7:7 Tor durch Jonas Linckh (86) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:05:18 14:55 8:7 Tor durch Sebastian Hanke (70) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:05:58 15:36 8:8 Tor durch Mika Steck (9) TV Aldingen
15:06:52 16:30 8:9 Tor durch Fabian Boegner (6) TV Aldingen
15:07:04 16:41 9:9 Tor durch Sebastian Hanke (70) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:08:31 18:08 10:9 Tor durch Jonas Linckh (86) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:09:42 19:13 10:9 2 Minuten Strafe für Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:10:02 19:19 10:9 7m, kein Tor durch Tim Mucha (82) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:10:24 19:42 10:10 Tor durch Mika Steck (9) TV Aldingen
15:10:34 19:51 11:10 Tor durch Louis Reinert (87) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:11:09 20:26 12:10 Tor durch Tim Mucha (82) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:13:29 21:26 12:11 Tor durch Samuel Laumann (8) TV Aldingen
15:14:26 22:22 13:11 Tor durch Louis Reinert (87) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:15:42 23:38 14:11 Tor durch Jonas Linckh (86) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:28:28 25:37 15:11 Tor durch Joshua Petto (71) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:29:23 26:31 16:11 Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:32:44 29:53 17:11 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:33:17 30:18 17:11 2 Minuten Strafe für Samuel Laumann (8) TV Aldingen
15:33:35 30:23 18:11 7m-Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:34:10 30:58 18:12 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:34:47 31:34 18:13 Tor durch Elias Röber (17) TV Aldingen
15:36:10 32:58 18:13 Gelbe Karte für Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:36:27 33:15 18:13 7m, kein Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:36:56 33:44 19:13 7m-Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:37:35 34:22 19:14 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:39:03 35:50 20:14 Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:39:47 36:13 20:15 7m-Tor durch Samuel Laumann (8) TV Aldingen
15:41:29 36:29 21:15 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:42:00 37:00 22:15 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:43:26 38:16 22:16 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:02:27 13:27 6:7 Timeout () TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:11:33 20:44 12:10 Timeout () TV Aldingen
15:39:52 36:15 20:15 Timeout () TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:44:33 39:23 23:16 Tor durch Neil Steinhübl (75) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:45:02 39:51 23:17 Tor durch Elias Röber (17) TV Aldingen
15:45:34 40:17 24:17 Tor durch Louis Reinert (87) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:47:31 42:09 24:18 Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:48:23 43:02 25:18 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:49:56 44:35 26:18 Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:50:30 45:09 27:18 Tor durch Jonas Linckh (86) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:51:19 45:58 28:18 Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:51:55 46:33 29:18 Tor durch Christian Weller (74) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:52:33 47:12 29:18 7m, kein Tor durch Ben Fritz (13) TV Aldingen
15:53:23 48:02 29:19 Tor durch Lukas Huber (7) TV Aldingen
15:54:09 48:47 29:19 7m, kein Tor durch Elia Stettner (81) TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen
15:55:14 49:53 29:20 Tor durch Lukas Huber (7) TV Aldingen