HC Oppenweiler/Backnang 2
35
: 26
TV Stetten
männliche C-Jugend
HC Oppenweiler/Backnang 2
3. in Bezirksliga Staffel 1
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Finjas Steffen | 3 | |||||
| 4 | Leonard Schulz | 3 | |||||
| 10 | Mats Benignus | 2 | |||||
| 11 | Tom Seibold | 0 | |||||
| 13 | Leo Mühlpointner | 3 | |||||
| 14 | Ben Wieczorek | 2 | |||||
| 15 | Josha Winkler | 8 | |||||
| 16 | Jonah Kübler | 0 | |||||
| 17 | Anton Baumunk | 2 | |||||
| 20 | Paul Zillmann | 4 | |||||
| 22 | Niklas Fichtner | 8/1 | |||||
| 28 | Sandro Appenzeller | 0 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TV Stetten
10. in Bezirksliga Staffel 1
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Haller | 0 | |||||
| 5 | Theo Häberle | 0 | |||||
| 8 | Mateo Schmid-Manero | 1 | |||||
| 9 | Florian Gunzer | 1 | |||||
| 10 | Leonard Funk | 11 | |||||
| 12 | Janosch Hilff | 10/1 | |||||
| 13 | Ben Kittel | 0 | |||||
| 15 | Maxim Schuster | 3 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|