HSG Oberer Neckar 2
22
: 30
SV Leonberg/Eltingen 3
Männer 2
HSG Oberer Neckar 2
10. in 2. Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malte Stein | 0 | |||||
| 4 | Till Knauke | 2 | 7:4 | ||||
| 5 | Sebastian Klotz | 1 | |||||
| 6 | Tom Blattner | 0 | |||||
| 7 | Carsten Steinbild | 0 | 3:50 | ||||
| 8 | Benedikt Ringler | 1 | |||||
| 9 | Marc Bayer | 6 | |||||
| 13 | Jakob Ringler | 0 | |||||
| 17 | Magnus Bühler | 1 | |||||
| 18 | Fabian Zimmermann | 0 | |||||
| 22 | Julian Rattinger | 7/3 | |||||
| 23 | Christian Krautberger | 1 | 31:20 | ||||
| 66 | Marijan Vukovic | 0 | |||||
| 93 | Tobias König | 3 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SV Leonberg/Eltingen 3
9. in 2. Bezirksklasse
| Nr. | Name | Tore | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schlatermund | 0 | |||||
| 2 | Maximilian Spindler | 3 | |||||
| 13 | Markus Weber | 0 | 15:0 | ||||
| 14 | Carsten Müller | 6/2 | |||||
| 21 | Andreas Hofsäß | 11 | |||||
| 29 | Lars Libuda | 6 | |||||
| 68 | Philipp Schmidt | 2 | |||||
| 77 | Sven Digel | 0 | |||||
| 95 | Marco Maier | 2 | |||||
| Nr. | Name | Gelb | 2 Minuten | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|